Futures Team Stats
April 4, 2014 | by Milo Kaminsky |
Futures Hitting Stats
# | Name | G | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | HBP | BB | K | AVG | OBP | SLG | SB | SAC |
3 | Matt Hegarty | 16 | 42 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0.156 | 0.317 | 0.156 | 3 | 1 |
4 | Mike Papaleo | 19 | 56 | 49 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 4 | 10 | 0.265 | 0.357 | 0.367 | 4 | 0 |
5 | Preston Milano | 27 | 92 | 81 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 11 | 9 | 0.284 | 0.370 | 0.333 | 6 | 0 |
7 | Andrew Halperin | 21 | 32 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0.107 | 0.219 | 0.107 | 1 | 0 |
8 | Michael Mateo | 13 | 34 | 22 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0.364 | 0.529 | 0.500 | 0 | 0 |
12 | Nick Weyant | 26 | 54 | 44 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 19 | 0.205 | 0.352 | 0.250 | 0 | 0 |
13 | Michael Gaitan | 22 | 46 | 33 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 6 | 0.303 | 0.478 | 0.364 | 0 | 0 |
15 | Joe Buccafusca | 9 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.067 | 0.176 | 0.067 | 1 | 0 |
19 | Eric Mini | 22 | 58 | 49 | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 19 | 1 | 7 | 9 | 0.327 | 0.421 | 0.694 | 5 | 1 |
21 | Jon Diforia | 12 | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.059 | 0.200 | 0.059 | 2 | 1 |
22 | Luke McCarthy | 22 | 38 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0.103 | 0.297 | 0.103 | 2 | 1 |
23 | Rob Rota | 16 | 33 | 28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0.179 | 0.281 | 0.214 | 0 | 1 |
25 | Robbie DeBenedictus | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0 | 0 |
27 | William Gilbert | 20 | 53 | 45 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0.200 | 0.321 | 0.244 | 1 | 0 |
33 | Spencer Lodes | 27 | 84 | 74 | 20 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 14 | 2 | 8 | 15 | 0.270 | 0.357 | 0.459 | 0 | 0 |
34 | Johnny Archer | 26 | 82 | 67 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 12 | 13 | 0.343 | 0.463 | 0.403 | 0 | 0 |
35 | Tristan Sarcone | 22 | 58 | 45 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 8 | 11 | 0.200 | 0.362 | 0.222 | 1 | 0 |
44 | Joe Coppola | 25 | 47 | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 2 | 4 | 9 | 0.268 | 0.362 | 0.317 | 2 | 0 |
62 | AJ Rizzi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0 |
| Totals | 28 | 855 | 705 | 171 | 126 | 34 | 8 | 3 | 108 | 126 | 24 | 116 | 157 | 0.243 | 0.366 | 0.326 | 28 | 5 |
Futures Pitching Stats
# | Name | IP | GP | GS | W | SV | H | R | ER | BB | K | HBP | ERA | WHIP |
3 | Matt Hegarty | 20.2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 | 16 | 10 | 19 | 16 | 2 | 3.39 | 1.74 |
4 | Mike Papaleo | 4.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1.62 | 1.39 |
7 | Andrew Halperin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 |
12 | Nick Weyant | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 31.50 | 3.75 |
19 | Eric Mini | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 1.33 |
21 | Jon Diforia | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 19 | 13 | 11 | 11 | 13 | 2 | 4.28 | 1.67 |
22 | Luke McCarthy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 2.50 |
23 | Rob Rota | 18.2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 29 | 21 | 12 | 11 | 9 | 0 | 4.50 | 2.14 |
25 | Robbie DeBenedictus | 35 | 10 | 6 | 1 | 0 | 43 | 22 | 19 | 11 | 21 | 2 | 3.80 | 1.54 |
27 | William Gilbert | 12.2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 3.32 | 1.50 |
29 | Dom Beradi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 |
33 | Spencer Lodes | 35.2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 19 | 15 | 16 | 49 | 3 | 2.94 | 1.40 |
35 | Tristan Sarcone | 15.2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 22 | 14 | 19 | 25 | 3 | 6.26 | 2.43 |
44 | Joe Coppola | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 17 | 13 | 4 | 6 | 14.88 | 3.13 |
62 | AJ Rizzi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5.25 | 1.75 |
| Totals | 181.2 | 28 | 28 | 8 | 1 | 193 | 156 | 108 | 131 | 156 | 23 | 4.16 | 1.78 |